切向 | X-Z;Z-X | ||
直径 | 76.2±0.2mm | 100.0±0.2mm | 150.0±0.2mm |
主基准面长度(OF) | 22±2mm | 32±2mm | 47.5±2mm |
第二基准面 | 根据客户要求而定 | ||
厚度 | 180~250±μm,350±20μm,500±20μm | ||
翘曲度(WARP) | <25μm | ||
弯曲度(BOW) | -25μm<BOW<25μm | ||
PLTV | >95%(5mm*5mm) | ||
TTV | <5μm | ||
缺陷数量(直径<0.3μm) | <500个 |
光学用钽酸锂晶片光学基本性能指标:
居里温度(℃) | 605±1 |
光学均匀性(∆n/cm) | Δn<10-5/cm |
消光系数 | <0.001 |
应用领域 | 制作电光、非线性光学器件 |