切向 | Y36°-X;Y42°-X; | ||
直径 | 76.2±0.2mm | 100.0±0.2mm | 150.0±0.2mm |
主基准面长度(OF) | 22±2mm | 32±2mm | 47.5±2mm |
居里温度 | 675±5℃, | ||
第二基准面 | 根据客户要求而定 | ||
厚度 | 180~250±20μm,350±20μm, | ||
翘曲度(WARP) | <25μm | ||
弯曲度(BOW) | -25μm<BOW<25um | ||
TTV | <5μm | ||
PLTV(LTV<1μm) | >95%(5mm*5mm) | ||
正面粗糙度 | <1nm | ||
背面粗糙度 | GC1000#及客户定制 | ||
表面缺陷数量(直径<0.3μm) | <500个 | ||
应用领域 | 对温度稳定性和机电耦合系数有特殊要求的声表面波器件 |
声表面波高锂钽酸锂晶片(HIGT Li LiTaO3; HLT)声学基本性能指标:
切向 | Y36° | Y42° |
波传输方向 | X | X |
机电耦合系数(%) | 9.6 | 11.2 |
温度漂移系数(ppm/℃) | -12 | -18.3 |
声表面波波速(m/s) | 4196 | 4078 |