声表面波级同成份铌酸锂晶片(congruent LiNbO3; CLN)
切向 | Y-Z;Y15°-X;Y41°-X;Y64°-X;Y127.8°-X;Y135°-X;Y163°-X,其他客户要求的方向 | |||
直径 | 76.2±0.2mm | 100.0±0.2mm | 150.0±0.2mm | |
主基准面长度(OF) | 22±2mm | 32±2mm | 47.5±2mm | |
居里温度 | 1142±2℃ | |||
第二基准面 | 根据客户要求而定 | |||
厚度 | 180~250±20μm,350±20μm,500±20μm,1000±20μm客户定制 | |||
翘曲度(WARP) | <25μm | |||
弯曲度(BOW) | -25μm<BOW<25μm | |||
TTV | <5μm | |||
PLTV(LTV<1μm) | >95%(5mm*5mm) | |||
正面粗糙度(Ra) | <1nm | |||
背面粗糙度(Ra) | GC80#,GC120#,GC240#,GC320#,GC1000#,GC2000#及客户定制 | |||
表面缺陷数量(直径<0.3μm) | <500个 | |||
电导率(Ω-1·cm-1) | 黑化:1×10-10 - 1×10-11 | 不黑化:1×10-14-1×10-15 | ||
应用领域 | 声表面波器件 |
声表面波级同成份铌酸锂晶片(congruent LiNbO3; CLN)声学基本性能指标:
切向 | Y | Y127.8° | Y64° |
波传输方向 | Z | X | X |
机电耦合系数(%) | 4.5 | 5.4 | 11.3 |
温度漂移系数(ppm/℃) | -94 | -75 | -81 |
声表面波波速(m/s) | 3488 | 3979 | 4478 |