声表面波级同成份钽酸锂晶片(congruent LiTaO3;CLT)
切向 | Y36°-X;Y42°-X;X-Y112°;X-Z;Z-X及客户定制 | |||
直径 | 76.2±0.2mm | 100.0±0.2mm | 150.0±0.2mm | |
主基准面长度(OF) | 22±2mm | 32±2mm | 47.5±2mm | |
居里温度 | 603±2℃,605±2℃ | |||
第二基准面 | 根据客户要求而定 | |||
厚度 | 180~250±20μm,350±20μm,500±20μm,客户定制 | |||
翘曲度(WARP) | <25μm | |||
弯曲度(BOW) | -25μm<BOW<25μm | |||
TTV | <5μm | |||
PLTV(LTV<1μm) | >95%(5mm*5mm) | |||
正面粗糙度(Ra) | <1nm | |||
背面粗糙度(Ra) | GC80#,GC120#,GC240#,GC320#,GC1000#,GC2000#及客户定制 | |||
表面缺陷数量(直径<0.3μm) | <500个 | |||
电导率(Ω-1·cm-1) | 黑化:1×10-11-1×10-12 | 不黑化:1×10-15-1×10-16 | ||
应用领域 | 声表面波器件 |
声表面波级同成份钽酸锂晶片(congruent LiTaO3; CLT)声学基本性能指标:
切向 | X | Y36° | Y42° |
波传输方向 | Y112° | X | X |
机电耦合系数(%) | 0.70 | 6.0 | 7.6 |
温度漂移系数(ppm/℃) | -18 | -32 | -40 |
声表面波波速(m/s) | 3300 | 4112 | 4022 |