切向 | X-Z;Z-X | ||
直径 | 76.2±0.2mm | 100.0±0.2mm | 150.0±0.2mm |
主基准面长度(OF) | 22±2mm | 32±2mm | 47.5±2mm |
第二基准面 | 根据客户要求而定 | ||
厚度 | 180~250±μm,350±20μm,500±20μm | ||
翘曲度(WARP) | <25μm | ||
弯曲度(BOW) | -25μm<BOW<25μm | ||
PLTV | >95%(5mm*5mm) | ||
TTV | <5μm | ||
表面缺陷数量(直径<0.3μm) | <500个 | ||
应用领域 | 非线性光学和畴工程 |
近化学计量比钽酸锂(NSLT)晶片光学基本性能指标:
性能 | 同成份LiTaO3(CLT) | 近化学计量比LiTaO3(NSLT) |
居里温度(℃) | 605±2 | 695±5 |
Li/Ta | 48.5/51.5 | 49.9/50.1 |
线性电光系数 @λ=632.8nm(pm/V) | r13=8.0 r33=32.2 | r13=8.1 r33=35.5 |
非线性光学系数 @λ=1064nm(pm/V) | d13= 2.3 d33=26.2 | d13= 2.5 d33=30.4 |
矫顽场(室温)KV/mm | ~21 | <0.6 |