切向 | X-Z;Z-X | ||
直径 | 76.2±0.2mm | 100.0±0.2mm | 150.0±0.2mm |
主基准面长度(OF) | 22±2mm | 32±2mm | 47.5±2mm |
第二基准面 | 根据客户要求而定 | ||
厚度 | 180~250±μm,350±20μm,500±20μm | ||
翘曲度(WARP) | <25μm | ||
弯曲度(BOW) | -25μm<BOW<25um | ||
PLTV | >95%(5mm*5mm) | ||
TTV | <5μm | ||
表面缺陷数量(直径<0.3μm) | <500个 | ||
应用领域 | 非线性光学和畴工程 |
近化学计量比铌酸锂(NSLN)晶片光学基本性能指标:
性能 | 同成份LiNbO3(CLN) | 近化学计量比LiNbO3(NSLN) |
居里温度(℃) | 1142±2 | 1200±5 |
Li/Nb | 48.5/51.5 | 49.9/50.1 |
线性电光系数 @λ=632.8nm(pm/V) | r31=10 r33=32.5 | r31=10.4 r33=38.4 |
非线性光学系数 @λ=1064nm(pm/V) | d13= 6.1 d33=34.1 | d13= 6.3 d33=44.3 |
矫顽场(室温)KV/mm | ~21 | <4 |